| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1358******* | 42888 | 2008-12-03 15:03 |
| 出局 | 1318******* | 42200 | 2008-12-03 15:01 |
| 出局 | 1595******* | 45333 | 2008-12-03 14:59 |
| 出局 | 1505******* | 46666 | 2008-12-03 14:54 |
| 出局 | 1309******* | 44039 | 2008-12-03 14:51 |
| 出局 | 1375******* | 46109 | 2008-12-03 14:49 |
| 出局 | 1325******* | 43666 | 2008-12-03 14:49 |
| 出局 | 1395******* | 46800 | 2008-12-03 14:42 |
| 领先 | 1385******* | 46889 | 2008-12-03 14:42 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 02年7月 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||