| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1375******* | 145389 | 2008-12-03 10:13 |
| 出局 | 1335******* | 157000 | 2008-12-03 10:10 |
| 出局 | 1395******* | 152009 | 2008-12-03 10:10 |
| 出局 | 1380******* | 145800 | 2008-12-03 10:08 |
| 出局 | 1318******* | 136100 | 2008-12-03 10:02 |
| 领先 | 1307******* | 158888 | 2008-12-03 10:00 |
| 出局 | 1306******* | 155000 | 2008-12-03 09:57 |
| 出局 | 1390******* | 132000 | 2008-12-03 09:56 |
| 出局 | 1345******* | 148600 | 2008-12-03 09:55 |
| 出局 | 1385******* | 150119 | 2008-12-03 09:53 |
| 出局 | 1596******* | 146888 | 2008-12-03 09:49 |
| 出局 | 1308******* | 130000 | 2008-12-03 09:42 |
| 出局 | 1598******* | 138000 | 2008-12-03 09:32 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年9月 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||