| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1309******* | 10600 | 2008-12-03 09:44 |
| 出局 | 1596******* | 8800 | 2008-12-03 09:38 |
| 出局 | 1360******* | 8000 | 2008-12-03 09:29 |
| 出局 | 1361******* | 8888 | 2008-12-03 09:28 |
| 出局 | 1390******* | 8100 | 2008-12-03 09:28 |
| 出局 | 1595******* | 10122 | 2008-12-03 09:26 |
| 出局 | 1364******* | 7680 | 2008-12-03 09:18 |
| 出局 | 1301******* | 9208 | 2008-12-03 09:17 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 04年9月 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||