生成excel表格

编号 车牌号 车型 启用日期 车辆性质 合格证 环保标志 登记证 行驶证 年检 底卡 购置证 车船税 养路费 保险 表显里程
(公里)
是否
带牌
佣金
(%)
起拍价
(万元)
备注
1 沪AY7879 世纪新秀 2004.11 租赁营运 不详 不详 2008.11 不详 2008.03 未指定 76000 不带牌 0.00 3.70 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
2 沪AY6701 世纪新秀 2004.04 租赁营运 不详 不详 2008.11 不详 2008.03 未指定 159000 不带牌 3.00 3.70 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
3 沪AY7199 帕萨特 MT 2004.07 租赁营运 不详 不详 2008.09 不详 2008.03 未指定 169000 不带牌 50000.00 8.50 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
3 沪CH7941 别克君威 2003.06 非营运 不详 不详 2008.03 不详 2008.03 未指定 200000 其它牌 3.00 10.90 成交价含过户或转籍手续费
4 沪CJ1740 桑塔纳3000AT 2004.06 非营运 不详 不详 2008.09 不详 2008.03 未指定 170000 其它牌 10.00 7.10 成交价含过户或转籍手续费
5 沪AY9078 2000型 MT 2003.06 租赁营运 不详 不详 2008.08 不详 2008.03 未指定 71000 不带牌 10.00 5.50 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
7 沪AY6776 普桑基配 MT 2004.05 租赁营运 不详 不详 2008.06 不详 2008.03 未指定 169000 不带牌 10.00 3.60 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
7 沪BY0258 帕萨特 AT 2005.02 租赁营运 不详 不详 2009.02 不详 2008.03 未指定 153000 不带牌 10.00 8.80 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
8 沪BL4677 别克GL8 2000.11 非营运 不详 不详 2008.07 不详 2008.03 未指定 140000 不带牌 10.00 8.50 成交价含转籍手续费
8 沪E02682 东南DN6493K 2005.11 非营运 不详 不详 2008.11 不详 2008.03 未指定 84000 不带牌 1.00 4.90 成交价含转籍手续费
8 沪DB8078 99新秀(已撤拍) 2002.08 非营运 不详 不详 2008.08 不详 2008.03 未指定 125000 不带牌 5.00 4.00 成交价含转籍手续费
10 沪AY7840 帕萨特 MT 2004.11 租赁营运 不详 不详 2008.11 不详 2008.03 未指定 140000 不带牌 3.00 8.50 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
11 沪AY7887 GL8 CT 2004.11 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 138000 不带牌 100000.00 11.10 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
11 沪AY6462 普桑基配 MT 2004.03 租赁营运 不详 不详 2008.12 不详 2008.03 未指定 112000 不带牌 3.00 3.50 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
13 沪CJ3847 桑塔纳2000 1998.04 非营运 不详 不详 2008.09 不详 2008.03 未指定 241000 其它牌 1.00 4.60 成交价含过户或转籍手续费
13 沪BY0011 3000型 AT 2004.12 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 146000 不带牌 5.00 6.00 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
14 沪AY6748 世纪新秀 2004.05 租赁营运 不详 不详 2008.08 不详 2008.03 未指定 147000 不带牌 100000.00 3.70 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
15 沪AY7376 世纪新秀 2004.08 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 170000 不带牌 5.00 3.70 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
15 沪BY0987 君威 GL AT 2005.07 租赁营运 不详 不详 2008.07 不详 2008.03 未指定 99000 不带牌 5.00 8.80 转籍手续费1000元,上牌手续费1500元
16 沪CJ3871 帕萨特1.8T MT(已撤拍) 2002.11 非营运 不详 不详 2009.08 不详 2008.03 未指定 119000 其它牌 5.00 10.90 成交价含过户或转籍手续费
共31条 每页显示条数: 1 2 到第

生成excel表格