生成excel表格

编号 车牌号 车型 启用日期 车辆性质 合格证 环保标志 登记证 行驶证 年检 底卡 购置证 车船税 养路费 保险 表显里程
(公里)
是否
带牌
佣金
(%)
起拍价
(万元)
备注
1 沪DD1321 桑塔纳7182JFI 2002.08 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 130200 不带牌 0.00 4.50 另加办证手续费1500元
2 沪AY4637 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 196800 不带牌 3.00 5.50 另加办证手续费1500元
3 沪D36486 翼虎WFOYU931 2005.01 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 63500 不带牌 50000.00 16.30 办证费用按实收取
3 沪AY8832 奥德赛HG7232 2003.03 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 115900 不带牌 3.00 7.50 另加办证手续费1500元
4 沪AY8926 奥迪A6 2.4AT 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 127100 不带牌 10.00 15.50 另加办证手续费1500元
5 沪B46054 东南DN64440Ⅲ 2002.07 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 405000 不带牌 10.00 2.50 另加办证手续费1500元
7 沪AY6881 桑塔纳SVW7182KFI 2004.05 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 165900 不带牌 10.00 5.80 另加办证手续费1500元
7 沪AY8890 别克SGM6511GL8 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 174900 不带牌 10.00 8.20 另加办证手续费1500元
8 沪FB8773 丰田GTM7240G 2006.11 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 51400 不带牌 10.00 20.40 办证费用按实收取
8 沪ER9792 风神EQ7200D 2005.01 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 65200 不带牌 1.00 10.50 办证费用按实收取
8 沪AY8727 桑塔纳7180CEI 未指定 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 155600 不带牌 5.00 3.50 另加办证手续费1500元
10 沪AY8959 奥迪A6 1.8TAT 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 180500 不带牌 3.00 12.50 另加办证手续费1500元
11 沪DE6849 帕萨特7183AGI 2002.11 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 165100 不带牌 100000.00 8.50 另加办证手续费1500元
11 沪B97998 奥迪A6 2.4AT 2002.08 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 194900 不带牌 3.00 16.00 另加办证手续费1500元
13 沪AY8826 别克SGM7200 2003.03 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 250000 不带牌 3.00 5.70 另加办证手续费1500元
13 沪EB2233 奥德赛HG7232 2004.02 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 82600 不带牌 5.00 11.00 办证费用按实收取
14 沪AY8849 奥迪A6 1.8TAT 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.03 未指定 164100 不带牌 100000.00 12.50 另加办证手续费1500元
15 沪CG2650 起亚YQZ6490 2005.03 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 56000 不带牌 5.00 11.20 办证费用按实收取
15 沪BE9298 别克GLX 1999.12 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 112500 不带牌 5.00 4.80 另加办证手续费1500元
16 沪DG1201 别克SGM6510GL8 2002.12 非营运 不详 未指定 2008.03 未指定 134800 不带牌 5.00 8.20 另加办证手续费1500元
共35条 每页显示条数: 1 2 到第

生成excel表格